Cursos de Contabilidad y Fiscal


Conoce nuestros programas de capacitación en modalidad presencial o en línea y maximiza tus oportunidades y las de tu equipo.

Contabilidad para No Contadores

curso-contabilidad-no-conta

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,550 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Contabilidad Gubernamental

contabilidad-gubernamental

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,550 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Armonización Contable

curso-armonizacion-contable

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,550 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Taller Integral de Nóminas

taller-integral-de-nominas

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,850 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Reforma Fiscal

curso-reforma-fiscal

 Presencial y Webinar.

 5 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,850 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Curso IMSS INFONAVIT

taller-imss-e-infonavit

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,850 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Curso en Costo y Presupuesto

curso-costo-y-presupuesto

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,550 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Sistemas y Métodos de Costos

curso-metodos-de-costos

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,550 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Lean Manufacturin

curso-lean-manufacturin

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,550 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Contabilidad Electrónica 

curso-contabilidad-electronica

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 8 a 13 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 8 a 13 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 8 a 13 Hrs.
29 y 30 de 17 a 13 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 8 a 13 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 8 a 13 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 8 a 13 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 8 a 13 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 8 a 13 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 8 a 13 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 8 a 13 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 8 a 13 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

 Costo presencial $3,550 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

SIROC IMSS

curso-siroc-imss

 Presencial y Webinar.

 5 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 8 a 13 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 8 a 13 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 8 a 13 Hrs.
29 y 30 de 17 a 13 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 8 a 13 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 8 a 13 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 8 a 13 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 8 a 13 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 8 a 13 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 8 a 13 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 8 a 13 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 8 a 13 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

Costo presencial $3,550 + I.V.A

Costo presencial $2,000 + I.V.A

Taller Básico de Nóminas

taller-basico-de-nominas

 Presencial y Webinar.

 10 hrs. de duración.

 Mínimo de participantes, 6.

 Fechas curso semanal en:

Junio

8, 9, 10, 11 y 12 de 17 a 22 Hrs.
15, 16, 17, 18 y 19 de 17 a 22 Hrs.
22, 23 , 24, 25, 26 de 17 a 22 Hrs.
29 y 30 de 17 a 22 Hrs.

Julio

1, 2 y 3 de 17 a 22 Hrs.
6, 7, 8, 9 y 10 de 17 a 22 Hrs.
13,14, 15, 16 y 17 de 17 a 22 Hrs.
20, 21, 22, 23, y 24 de 17 a 22 Hrs.
27, 28, 29, 30 y 31 de 17 a 22 Hrs.

Agosto

3, 4, 5, 6 y 7 de 17 a 22 Hrs.
10, 11, 12, 13 y 14 de 17 a 22 Hrs.
17, 18, 19, 20 y 21 de 17 a 22 Hrs.
24, 25, 26, 27, 28 y 31 de 17 a 22 Hrs.

 Fechas curso sabatino:

Junio

6, 13, 20 y 27 de 8 a 13 Hrs.

Julio

4, 18 y 25 de 8 a 13 Hrs.

Agosto

1, 8, 15, 22 y 29 de 8 a 13 Hrs.

Costo presencial $3,850 + I.V.A

 Costo webinar $2,000 + I.V.A

Queremos hacer realidad tus sueños